Uniwersalne Oprogramowanie dla Firm
Ewidencja pojazdów, obsługa zleceń
Inwentaryzacja sprzętu Planowanie urlopów |
Nazwa | Netto | VAT | Brutto | hasło-rabat | Ilość | Przelicz | Wartość | Usuń | |
Ewidencja Wyposażenia PL+ na 3 stanowiska | 672.74 | 23% | 827.48 |
|
|||||
Koszty wysyłki: dostawa elektroniczna | 0 zł | ||||||||
Przyznane rabaty: | 0.00 zł | ||||||||
Razem netto: | 672.74 zł | ||||||||
kwota VAT: | 154.74 zł | ||||||||
Razem brutto: | 827.48 zł | ||||||||
Razem do zapłaty 827.48 zł |
|